IX DIADA DE MALLORCA
|
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | APM2 | Clase | 1 | Puntos |
| 1 | 71 | XILB | JAVIER COLLADO | CALA GAMBA | BOT | RG 0 | 2.00 | 2.00 | |
| 2 | 33 | ANCORA | ANDREU BUADES | CALA GAMBA | BOT | RG 0 | 3.00 | 3.00 | |
| 3 | 70 | RIO DE LA PLATA | PEDRO PIZA | CALA GAMBA | BOT | RG 0 | 4.00 | 4.00 | |
| 4 | 82 | AVANT | RAMON SANCHEZ-CUENCA | CALA GAMBA | LLAUT | RG 0 | 5.00 | 5.00 | |
| 5 | 15 | TINITA | PERE REUS | CALA GAMBA | BOT | RG 0 | 6.00 | 6.00 | |
| 6 | TIR | TIRAMILLES | AMADOR MAGRANER | R.C.N.POLLENSA | LLAUT | RG 0 | 7.00 | 7.00 | |
| 7 | 25 | LUPITA | RAFAEL CARRILLO | CALA GAMBA | BOT | RG 0 | 8.00 | 8.00 | |
| 8 | 95 | DOMINE | JAUME COMPANY | CALA GAMBA | LLAUT | RG 0 | 10.00 | 10.00 | |
| 9 | 9 | AVATAR | PAU RIERA | CLUB NAUTIC MOL | BOT | RG 0 | 11.00 | 11.00 | |
| 10 | S-N3 | LLATI | LORENZO ROSSELLO | CALA GAMBA | BOT | RG 0 | 12.00 | 12.00 | |
| 11 | S-N 1 | CALLAO | TONI OLIVER | CALA GAMBA | BOT | RG 0 | 14.00 | 14.00 | |
| 12 | 6 | VENTOLINA | MARGARITA MASSANET | CALA GAMBA | BOT | RG 0 | 16.00 | 16.00 | |
| 13 | 20 | ARTABRO | PEDRO FERRA | CALA GAMBA | BOT | RG 0 | 17.00 | 17.00 | |
| 14 | S-N | SANTA CREU | ANTONIO JOVER | CALA GAMBA | BOT | RG 0 | 18.00 | 18.00 | |
| 15 | 91 | VOLGA | TOMEU ROSSELLO | CALA GAMBA | LLAUT | RG 0 | 20.00 | 20.00 | |
| 16 | 1 | BARBARA | TONI RIERA | CALA GAMBA | BOT | RG 0 | 21.00 | 21.00 | |
| 17 | 69 | PAQUITA B | SEBASTIA GELABERT | CALA GAMBA | BOT | RG 0 | 23.00 | 23.00 | |
| 18 | S-N2 | PEPIN | ALBERTO COBOS | CALA GAMBA | LLAUT | RG 0 | 30.00 | 30.00 | |
| Fecha 12-09-05 Hora 11:08:39 |
|
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | APM2 | Clase | 1 | Puntos |
| 1 | ANK | ANNIKA | MIGUEL RIGO | CNPORTITXOL | LLAUT | LC 2 | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | 41 | NOSTRA MAR | JAUME ESCANELLAS | CMMOLINAR | LLAUT | LC 2 | 9.00 | 9.00 | |
| 3 | 106 | JJ | JOAN MANUEL PONS | CALA GAMBA | LLAUT | LC 2 | 13.00 | 13.00 | |
| 4 | AGU | AGUSTINA | AJUNTAMENT D'ALCUDI | ALCUDIAMAR | LLAšT | LC 2 | 15.00 | 15.00 | |
| 5 | 104 | SANT BARTOMEU | BERNAT OLIVER | CALA GAMBA | LLAUT | LC 2 | 19.00 | 19.00 | |
| 6 | 101 | NABAB | ALFONSO SEGURA | CMMOLINAR DE LE | LLAUT | LC 2 | 22.00 | 22.00 | |
| 7 | NUE | NUEVA CATALINA | DAVID OLIVER | CALA GAMBA | LLAUT | LC 2 | 24.00 | 24.00 | |
| 8 | MAR | MARGARITA M¦ | JAUME AMENGUAL | PORTIXOL | LLAUT | LC 2 | 25.00 | 25.00 | |
| 9 | 105 | PANDORA | BARTOMEU HOMAR | CALA GAMBA | LLAUT | LC 2 | ***.** | ****.** | |
| 10 | 109 | POLSIMADA | JOSE IGLESIAS | DARSENA SANT MA | LLAUT | LC 2 | ***.** | ****.** | |
| 11 | 42 | JALLUGA | JAVIER VICENTE | CALA GAMBA | LLAUT | LC 2 | ***.** | ****.** | |
| Fecha 12-09-05 Hora 11:10:18 |